HINNAKIRI SEISUGA 02.01. 2024 (km-ga)
Teenustööde hinnad
Rehvitööde hinnad
Värvi- ja keretööde hinnad
Teenustööde hinnad
| veakoodide lugemine | 1 tk | 31 eur |
| mootori diagnostika ja veaotsing | 1 tund | 43 eur |
| service tule nullimine | 1 tk | 16 eur |
| lukksepatööd | 1 tk | 41 eur |
| elektritööd | 1 tund | 56 eur |
| silla reguleerimine | 1 tk | 61 eur |
| esi- ja tagasilla reguleerimine | 1 tk | 75 eur |
| silla reguleerimine (maasturid, kaubikud) | 1 tk | 72 eur |
| heitgaaside kontroll, reguleerimine | 1 tund | 33 eur |
| tulede kontroll, reguleerimine | 1 kompl | 19 eur |
| elektripirnide ja kaitsmete vahetus | 1 tk | 9 eur |
| konditsioneeri hooldus, täitmine | 1 tk | 66-93 eur |
| konditsioneeri läbipesu | 1 | 155 eur |
| sõiduauto esiklaasi vahetus (liimitav) | 1 tk | 112 eur |
| pakiauto esiklaasi vahetus (liimitav) | 1 tk | 150 eur |
| klaasiparandus, alates | 1 tk | 41 eur |
Rehvitööde hinnad
| Rehviremont | 1 rehv | 11 eur |
| Sõiduauto rehvivahetus (sisaldab tasakaalustust), valuvelg * | 4 rehvi | 56 eur |
| *hinnale lisandub liimitavate raskuste hind (1 leht 60 gr) | 1 tk | 2 eur |
| Maasturite, kaubikute rehvivahetus (sisaldab tasakaalustust) * | 4 rehvi | 72 eur |
| Sõiduauto rehvi tasakaalustus | 1 rehv | 6 eur |
| Sõiduauto ratta montaaž | 1 ratas | 6 eur |
| Maasturite, kaubikute rehvi tasakaalustus | 1 rehv | 10 eur |
| Maasturite, kaubikute ratta montaaž | 1 ratas | 9 eur |
| Rehvi utiliseerimine | 1 rehv | 4 eur |
Värvi- ja keretööde hinnad
| eel- ja värvitöö | 1 tund | 78 eur |
| plekitöö | 1 tund | 58 eur |
| vahatamine | 1 tk | 126 eur |
| autode hoiutasu | 10 h | 21 eur |
| Linnuse Autokeskus kuulub üle-eestilisse autoteeninduste ja -kaupluste ketti |
 |